User:F1Love
Appearance
Season 1
[edit]League
[edit]Division A
[edit]| Rank | Nation | Player | GP | W | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel McFarlane | 2 | 2 | 0 | 15 | 6 | +9 | 6 | |
| 2 | Roddy Henderson | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 2 | |
| Matthew Duthie | 2 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 1 |
| Finals | ||||
| 15 | ||||
| 2 | ||||
Division B
[edit]| Rank | Nation | Player | GP | W | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Cawthorne | 2 | 2 | 0 | 14 | 9 | +5 | 6 | |
| 2 | Rory Bentley | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
| Filip Beres | 2 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 0 |
| Finals | ||||
| 4 | ||||
| 3 | ||||
Season 2
[edit]League
[edit]REGULAR SEASON STANDINGS
TOP 4 PLAYOFFS
Season 3
[edit]LEAGUE
[edit]REGULAR SEASON STANDINGS
[edit]Season 4
[edit]REGULAR SEASON STANDINGS
[edit]STATISTICS
[edit]Daniel McFarlane
[edit]Tournaments
| Season | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | W–L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo Open | F | QF | F | W | W | W | F | SF | F | F | 0-0 | – |
| Italian Open | SF | W | W | W | W | W | F | F | SF | F | 0-0 | – |
| Chinese Open | SF | F | F | W | W | F | W | F | F | 0-0 | – | |
| US Open | F | W | W | W | W | W | QF | F | SF | 0-0 | – | |
| Win–loss | 0-0 | 0-0 | 0–0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – |
Matthew Duthie
[edit]Tournaments
| Season | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | W–L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo Open | F | QF | F | W | W | W | F | SF | F | F | 0-0 | – |
| Italian Open | SF | W | W | W | W | W | F | F | SF | F | 0-0 | – |
| Chinese Open | SF | F | F | W | W | F | W | F | F | 0-0 | – | |
| US Open | F | W | W | W | W | W | QF | F | SF | 0-0 | – | |
| Win–loss | 0-0 | 0-0 | 0–0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – |
Lewis Dunn
[edit]Tournaments
| Season | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | W–L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo Open | F | QF | F | W | W | W | F | SF | F | F | 0-0 | – |
| Italian Open | SF | W | W | W | W | W | F | F | SF | F | 0-0 | – |
| Chinese Open | SF | F | F | W | W | F | W | F | F | 0-0 | – | |
| US Open | F | W | W | W | W | W | QF | F | SF | 0-0 | – | |
| Win–loss | 0-0 | 0-0 | 0–0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – |
Rory Bentley
[edit]Tournaments
| Season | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | W–L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo Open | F | QF | F | W | W | W | F | SF | F | F | 0-0 | – |
| Italian Open | SF | W | W | W | W | W | F | F | SF | F | 0-0 | – |
| Chinese Open | SF | F | F | W | W | F | W | F | F | 0-0 | – | |
| US Open | F | W | W | W | W | W | QF | F | SF | 0-0 | – | |
| Win–loss | 0-0 | 0-0 | 0–0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – |
Lewis Cawthorne
[edit]Tournaments
| Season | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | W–L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo Open | F | QF | F | W | W | W | F | SF | F | F | 0-0 | – |
| Italian Open | SF | W | W | W | W | W | F | F | SF | F | 0-0 | – |
| Chinese Open | SF | F | F | W | W | F | W | F | F | 0-0 | – | |
| US Open | F | W | W | W | W | W | QF | F | SF | 0-0 | – | |
| Win–loss | 0-0 | 0-0 | 0–0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – |
Roddy Henderson
[edit]Tournaments
| Season | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | W–L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo Open | F | QF | F | W | W | W | F | SF | F | F | 0-0 | – |
| Italian Open | SF | W | W | W | W | W | F | F | SF | F | 0-0 | – |
| Chinese Open | SF | F | F | W | W | F | W | F | F | 0-0 | – | |
| US Open | F | W | W | W | W | W | QF | F | SF | 0-0 | – | |
| Win–loss | 0-0 | 0-0 | 0–0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – |
Filip Beres
[edit]Tournaments
| Season | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | W–L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo Open | F | QF | F | W | W | W | F | SF | F | F | 0-0 | – |
| Italian Open | SF | W | W | W | W | W | F | F | SF | F | 0-0 | – |
| Chinese Open | SF | F | F | W | W | F | W | F | F | 0-0 | – | |
| US Open | F | W | W | W | W | W | QF | F | SF | 0-0 | – | |
| Win–loss | 0-0 | 0-0 | 0–0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – |
Tournaments
[edit]Season 1
[edit]Tokyo Open
Italian Open
Champions Open
Chinese Open
Season 2
[edit]Tokyo Open
Mannfield Masters
French Open
Pacific Open
Season 3
[edit]Tokyo Open
Australian Open
Seoul Open
British Open
Season 4
[edit]Tokyo Open
Lisbon Open
Dubai Open
Tunis Open
Season 5
[edit]Tokyo Open
Phoenix Open
Allentown Open
Benelux Open
Season 6
[edit]Tokyo Open
San Diego Open
Tokyo Open
Italian Open
Season 7
[edit]Tokyo Open
US Open
Mannfield Masters
French Open
Season 8
[edit]Tokyo Open
New York Open
British Open
Shanghai Masters
Season 9
[edit]Tokyo Open
Dubai Open
Phoenix Open
Benelux Open
Season 10
[edit]African Open
San Diego Open
Tokyo Open
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||
Italian Open
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||